1,1,1,  , 1,0,,0,,,,,,
2,1,1,   , 2,0,,0,,,,,,
3,1,1,  , 3,0,,0,,,,,,
4,1,1,   , 4,0,,0,,,,,,
5,1,1,  , 5,0,,0,,,,,,
6,1,1,, 6,0,,0,,,,,,
7,1,1,         , 7,0,,0,,,,,,
8,1,1, , 8,0,,0,,,,,,
9,1,1,  , 9,0,,0,,,,,,
10,1,1,   , 101,1,,0,2014800/0000,,,,,
11,1,1,   , 102,1,,0,,,,,,
12,1,1,   , 201,2,,0,0/0000,,,,,
13,1,1,ǘ     , 202,2,,0,15000000/0000,,,,,
14,1,1,    , 301,3,,0,-5000/0000,,,,,
15,1,1,    , 302,3,,0,15000000/0000,,,,,
16,1,1,      , 401,4,,0,14990000/0000,,,,,
17,1,1,      , 402,4,,0,15000/0000,,,,,
18,1,1,  , 501,5,,0,-1000000/0000,,,,,
19,1,1, , 502,5,,0,,,,,,
20,1,1,, 601,6,,0,-15015000/0000,,,,,
21,1,1,    , 602,6,,0,,,,,,
22,1,1,      , 701,7,,0,-15000000/0000,,,,,
23,1,1, , 901,9,,0,,,,,,
24,1,1, , 103,1,,0,200/0000,,,,,
25,1,1,  , 104,1,,0,,,,,,
26,1,1, , 10401,104,,0,,,,,,
27,1,1, ( ), 30101,301,,0,,,,,,
28,1,1,ј( ), 30102,301,,0,,,,,,
29,1,1,    , 30103,301,,0,,,,,,
30,1,1,, 30104,301,,0,179473666/6700,,,,,
31,1,1,     , 30105,301,,0,,,,,,
32,1,1, , 60101,601,,0,-1671966400/0030,,,,,
33,1,1,  , 10101,101,,0,,,,,,
34,1,1,, 1010100001,10101,,0,-21325937/0000,,,,,
35,1,1, , 10102,101,,0,,,,,,
36,1,1,   , 10301,103,,0,52000000/0000,,,,,
37,1,1,   , 10302,103,,0,-10000000/0000,,,,,
38,1,1,   , 303,3,,0,,,,,,
39,1,1, , 30301,303,,0,-28005000/0000,,,,,
40,1,1, , 801,8,,0,,,,,,
41,1,1,      , 802,8,,0,,,,,,
42,1,1,      , 80201,802,,0,,,,,,
43,1,1,  , 8020100001,80201,,0,-505411/7130,,,,,
44,1,1, , 30201,302,,0,-8531616/3100,,,,,
45,1,1,   , 30202,302,,0,49513998/3200,,,,,
46,1,1,     , 603,6,,0,-15000000/0000,,,,,
47,1,1,  , 60301,603,,0,-3231000/0000,,,,,
48,1,1,, 60302,603,,0,,,,,,
49,1,1, , 6030200001,60302,,0,-930147/8500,,,,,
50,1,1, , 6030200002,60302,,0,-250000/0000,,,,,
51,1,1,(), 80202,802,,0,,,,,,
52,1,1, , 8020200001,80202,,0,7480000/0000,,,,,
53,1,1, , 8020200002,80202,,0,4000000/0000,,,,,
54,1,1, ѐ , 10303,103,,0,82000000/0000,,,,,
55,1,1, ѐ , 10304,103,,0,,,,,,
56,1,1,  , 80203,802,,0,,,,,,
57,1,1, , 8020300001,80203,,0,,,,,,
58,1,1,ѐ  , 60102,601,,0,24050000/0000,,,,,
59,1,1,  , 105,1,,0,,,,,,
60,1,1,ѐ  , 10501,105,,0,,,,,,
61,1,1, , 1040100001,10401,1393/07/03 01:20:13 .,0,-11895088/2870,,,,,
62,1,1, ј, 1010100002,10101,1393/07/05 10:46:45 .,0,14500000/0000,1,1393/07/05 10:47:48 .,,,
63,1,1, , 1040100002,10401,1393/07/05 04:23:37 .,0,50000000/0000,,,,,
64,1,1, , 1040100003,10401,1393/07/05 04:24:05 .,0,-25131874/0000,,,,,
65,1,1, , 1040100004,10401,1393/07/05 04:24:28 .,0,27449800/0000,,,,,
66,1,1,, 1010200001,10102,1393/07/05 05:27:14 .,0,3089000000/0000,,,,,
67,1,1,ѐ, 1010200002,10102,1393/07/06 02:39:48 .,0,-1000000/0000,,,,,
68,1,1,, 1010200003,10102,1393/07/06 02:40:23 .,0,44000000/0000,,,,,
69,1,1,, 1010200004,10102,1393/07/06 02:40:51 .,0,11670000/0000,,,,,
70,1,1, , 1040100005,10401,1393/07/15 02:19:27 .,0,,,,,,
71,1,1, , 1040100006,10401,1393/07/15 05:23:29 .,0,,,,,,
72,1,1, , 10103,101,1393/07/16 10:47:12 .,0,-150000/0000,,,,,
73,1,1,, 1010100002,10101,1393/07/16 03:55:30 .,0,14500000/0000,,,,,
74,1,1,  , 1040100007,10401,1393/07/17 10:43:35 .,0,,,,,,
75,1,1, ј, 1010100003,10101,1393/07/22 05:06:06 .,0,-1840000/0000,2,1393/07/22 05:06:15 .,,,
76,1,1, ј, 1010100003,10101,1393/07/22 05:07:25 .,0,,2,1393/07/26 10:46:13 .,,,
77,1,1,, 1010200005,10102,1393/07/26 09:35:34 .,0,-16000000/0000,1,1393/12/28 10:13:33 .,,,
78,1,1, ј, 1010100003,10101,1393/07/26 10:55:20 .,0,,,,,,
79,1,1, James, 1040100008,10401,1393/08/14 12:39:13 .,0,3904710/1700,,,,,
80,1,1,  2, 30106,301,1393/08/15 10:08:43 .,0,-1788882300/0000,,,,,
81,1,1,   , 803,8,1393/08/17 03:51:25 .,0,,,,,,
82,1,1,  , 80301,803,1393/08/17 04:53:42 .,0,-1902927750/0000,,,,,
83,1,1,   (), 80302,803,1393/08/17 04:54:02 .,0,,,,,,
84,1,1,   (), 80303,803,1393/08/17 04:55:28 .,0,-512080/0000,,,,,
85,1,1,   (), 80304,803,1393/08/17 04:55:40 .,0,,,,,,
86,1,1,   (), 80305,803,1393/08/17 05:00:26 .,0,,,,,,
87,1,1, , 1040100009,10401,1393/08/17 05:08:27 .,0,,,,,,
88,1,1,  2, 1040100010,10401,1393/08/17 05:17:50 .,0,33484000/0000,,,,,
89,1,1, , 1040100011,10401,1393/08/18 01:16:49 .,0,-3003420/0000,,,,,
90,1,1, , 1040100012,10401,1393/08/20 02:14:44 .,0,-2791769000/0000,,,,,
91,1,1, , 1040100013,10401,1393/08/20 02:17:06 .,0,82000000/0000,,,,,
92,1,1, , 30107,301,1393/08/22 08:55:56 .,0,25602914958750/0000,,,,,
93,1,1,, 1010100004,10101,1393/09/09 04:45:05 .,0,,1,1393/09/09 04:45:09 .,,,
94,1,1, , 30108,301,1393/09/10 12:28:37 .,0,,1,1393/09/10 12:28:45 .,,,
95,1,1, , 1040100014,10401,1393/09/12 10:40:56 .,0,224819333/3330,,,,,
96,1,1, , 80101,801,1393/09/13 01:21:59 .,0,7650000/0000,,,,,
97,1,1,Ә  , 1050200001,10502,1393/10/14 01:06:02 .,0,100000000/0000,,,,,
98,1,1, , 80102,801,1393/10/14 04:58:08 .,0,275089166/6700,,,,,
99,1,1, , 80103,801,1393/10/14 04:58:21 .,0,88270000/0000,,,,,
100,1,1, , 80104,801,1393/10/28 12:19:55 .,0,5290000/0000,,,,,
101,1,1, ahmad, 30203,302,1393/11/02 02:00:29 .,0,59000000/0000,,,,,
102,1,1,  , 30204,302,1393/11/08 08:36:20 .,0,5000000/0000,,,,,
103,1,1, ј , 3020400001,30204,1393/11/21 01:52:55 .,0,13000000/0000,,,,,
104,1,1, , 3020400002,30204,1393/11/21 01:53:06 .,0,,,,,,
105,1,1,  , 3020400003,30204,1393/11/25 10:55:25 .,0,35800000/0000,,,,,
106,1,1,  , 3020400004,30204,1393/11/25 10:56:50 .,0,450000/0000,,,,,
107,1,1, 654654, 3020400005,30204,1393/11/25 10:58:40 .,0,,,,,,
108,1,1, sjkfh, 3020400006,30204,1393/11/25 11:04:34 .,0,-4000000/0000,,,,,
109,1,1, hjgjh, 3020400007,30204,1393/11/25 11:07:01 .,0,,,,,,
110,1,1, 54564, 3020400008,30204,1393/11/25 11:10:59 .,0,-2000000/0000,,,,,
111,1,1, sdfsf, 3020400009,30204,1393/11/25 11:11:30 .,0,3000000/0000,,,,,
112,1,1, sdfs, 3020400010,30204,1393/11/25 11:11:34 .,0,,,,,,
113,1,1, 66, 702,7,1393/12/13 06:17:42 .,0,,,,,,
114,1,1,, 1010200005,10102,1393/12/28 10:13:34 .,0,,,,,,2
115,1,1,  , 1010200006,10102,1393/12/28 10:22:41 .,0,1000000/0000,1,1393/12/28 10:29:08 .,,,2
116,1,1,12  , 1010200006,10102,1393/12/28 10:29:08 .,0,,,,,,2
117,1,1,, 1010100004,10101,1393/12/28 10:30:53 .,0,1000000/0000,,,,,
118,1,1,, 1010100004,10101,1393/12/28 10:31:33 .,0,,,,,,
119,1,1, , 3020400011,30204,1394/01/08 11:32:26 .,0,0/0000,1,1394/01/08 11:33:40 .,,,1
120,1,1, , 3020400012,30204,1394/01/08 11:33:05 .,0,0/0000,1,1394/01/08 11:33:13 .,,,1
121,1,1,, 1010100005,10101,1394/01/08 12:06:22 .,0,0/0000,,,,,3
122,1,1,, 1010100006,10101,1394/01/08 12:06:57 .,0,0/0000,1,1394/01/08 12:07:10 .,,,
123,1,1, , 1040100015,10401,1394/01/08 12:07:59 .,0,1000/0000,1,1394/01/08 12:24:48 .,,,1
124,1,1, , 1010200007,10102,1394/01/08 12:08:45 .,0,0/0000,,,,,2
125,1,1, , 1040100015,10401,1394/01/08 12:24:43 .,0,1000/0000,,,,,1
126,1,1,cc, 107,1,1394/01/08 12:57:04 .,0,0/0000,1,1394/01/08 12:57:13 .,,,
127,1,1,kk, 107,1,1394/01/08 12:57:20 .,0,0/0000,,,,,
